Geometria 3D
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
Tylko kontrola zbieżności i geometrii 3D | 80 zł | |
Ustawienie samej zbieżności na osi przedniej | 140 zł | |
Ustawienie pełnej geometrii | 200 zł lub 250 zł | |
Samochody dostawcze - sama zbieżność osi przedniej | 200 zł | |
Samochody dostawcze - ustawienie pełnej geometrii | 250 zł | |
Samochody sportowe do driftu lub na tor - ustawienie geometrii | 330 zł | |
Kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy | 150 zł |
Wymiana oleju
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
Wymiana oleju + Olej Shell (do 4 litrów) + Filtr Oleju | 269 zł | |
Dopłata do oleju (za 1 litr) | 41 zł | |
Kontrola akumulatora, rozrusznika i alternatora | 49 zł |
Hamulce
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
Dynamiczna wymiana płynu hamulcowego | 189 zł | |
Wymiana klocków hamulcowych oś przednia | 130 zł | |
Wymiana klocków hamulcowych oś tylna | 150 zł | |
Wymiana klocków hamulcowych oś tylna (elektryczny) | 230 zł | |
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych | zadzwoń |
Klimatyzacja
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
Napełnianie klimatyzacji czynnikiem 1234yf (nowy) | 250 zł | |
Dopłata za czynnik 1234yf (nowy) | 80 zł /100 gram | |
Napełnianie klimatyzacji czynnikiem r134a (stary) | 99 zł | |
Dopłata za czynnik r134a (stary) | 24 zł / 100 gram | |
Odgrzybianie klimatyzacji ozonem | 50 zł | |
Odgrzybianie klimatyzacji chemiczne | 119 zł | |
Szukanie nieszczelności azotem | 80 zł - 200 zł |
Wymiana Opon
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 12 – 13 cali | 117 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 14 – 16 cali | 147 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 17 cali | 167 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 18 cali | 197 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 19 cali | 217 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 20 cali | 247 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 21 cali | 267 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 22 cali | 287 zł | |
Wymiana 4 Opon z wyważeniem – felgi 23 – 25 cali | 307 zł | |
Wymiana 4 opon z wyważeniem – samochody terenowe i dostawcze (np. Jeep Wrangler, Sprinter) | 219 zł | |
SUV – dopłata do standardowego cennika | 8 zł/koło | |
Dopłata przy czujnikach za 1 oponę | 5 zł/sztuka |
Wymiana kół
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 12 – 13 cali | 97 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 14 – 16 cali | 107 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 17 cali | 127 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 18 cali | 147 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 19 cali | 157 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 20 cali | 177 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 21 cali | 197 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 22 cali | 217 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 23 cali | 237 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – felgi 24 cali | 247 zł | |
Wymiana 4 kół z wyważeniem – samochody terenowe i dostawcze (np. Jeep Wrangler, Sprinter) | 199 zł | |
SUV – dopłata do standardowego cennika | 8 zł/koło | |
Dopłata przy czujnikach za 1 oponę | 5 zł/sztuka |
Opony - pozostałe
Usługa | Koszt | |
---|---|---|
SUV – dopłata do standardowego cennika | 8 zł/koło | |
Run Flat – dopłata do standardowego cennika | 15 zł/koło | |
Utylizacja opony – 1 szt. | 10 zł/koło | |
Przechowywanie 4 opon do 17 cali | 119 zł/sezon | |
Przechowywanie 4 opon od 18 cali | 149 zł/sezon | |
Przechowywanie 4 kół do 17 cali | 149 zł/sezon | |
Przechowywanie 4 kół do 18 cali | 199 zł/sezon | |
Zawór koła 1 szt. | 8 zł/sztuka | |
Worki na opony 4 szt | 10 zł/4 sztuki | |
Naprawa opony | 40 zł – 60 zł | |
Dopłata przy optymalizacji wyważenia za 1 oponę | 10 zł/sztuka | |
Dopłata przy czujnikach za 1 oponę | 5 zł/sztuka |